产品参数
48V 锂电充电机技术规格
充电机型号 | 48V/20-35A | 48V/40-60A | 48V/70A | 48V/80A | 48V/100A | 48V/150A | 48V/200A | 48V系列 |
输入电压 | 单相 230Vac 单相 110Vac | 单相 230Vac 三相 230Vac 三相 380Vac 三相 440Vac | 单相 230Vac 三相 230Vac 三相 380Vac 三相 440Vac | 单相 230Vac 三相 230Vac 三相 380Vac 三相 440Vac | 单相 230Vac 三相 230Vac 三相 380Vac 三相 440Vac | 三相 380Vac 三相 440Vac | 三相 380Va 三相 440Vac | 非标定制 |
输入方式 | 国标/欧标/澳标等 | 国标/欧标/澳标等 | 国标/欧标/澳标等 | 国标/欧标/澳标等 | 国标/欧标/澳标等 | 国标/欧标/澳标等 | 国标/欧标/澳标等 | 非标定制 |
最大输出功率 | 3KW | 3. 6KW | 4.2KW | 4.8KW | 6KW | 9KW | 12KW | 非标定制 |
额定输出电流 | 20-50A | 40-60A | 65-70A | 80A | 100A | 150A | 200A | 非标定制 |
输出电压范围 | 30-60V | 30-60V | 30-60V | 30-60V | 30-60V | 30-60V | 30-60V | 30-60V |
限流可调范围 | 0-50A | 0-60A | 0-70A | 0-80A | 0-100A | 0-150A | 0-200A | 非标定制 |
峰-峰值杂音 | 200mV | 200mV | 200mV | 200mV | 200mV | 200mV | 200mV | 200mV |
稳压精度 | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | 士1% | ±1% |
稳流精度 | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | 士1% | ±1% |
效率 | 90% | 90% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% |
保护 | 过压、欠压、过流、短路 | 过压、欠压、过流、短路 | 过压、欠压、过流、短路 | 过压、欠压、过流、短路 | 过压、欠压、过流、短路 | 过压、欠压、过流、短路 | 过压、欠压、过流、短路 | 过压、欠压、过流、短路 |
功率模块个数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 非标定制 |
功率模块方案 | SICMOS方案 | SICMOS方案 | SICMOS方案 | SICMOS方案 | SICMOS方案 | SICMOS方案 | SICMOS方案 | SICMOS方案 |
80V 锂电充电机技术规格
充电机型号 | 80V/20-35A | 80V/40-60A | 80V/65-70A | 80V/80-100A | 80V/200A | 80V系列 |
输入电压 | 单相230Vac 兼容单相110Vac (限功率) | 单相 230Vac 三相 230Vac 三相 380Vac 三相 440Vac | 单相 230Vac 三相 230Vac 三相 380Vac 三相 440Vac | 三相 380Vac 三相 440Vac | 三相 380Vac 三相 440Vac | 非标定制 |
输入方式 | 国标/欧标/澳标等 | 国标/欧标/澳标等 | 国标/欧标/澳标等 | 国标/欧标/澳标等 | 国标/欧标/澳标等 | 非标定制 |
最大输出功率 | 3.3KW | 4.6KW | 5.6KW | 8KW | 18KW | 非标定制 |
额定输出电流 | 35A | 50A | 70A | 100A | 200A | 非标定制 |
输出电压范围 | 60-96V | 60-96V | 60-96V | 60-96V | 10-120V | 60-96V |
限流可调范围 | 0-35A | 0-50A | 0-70A | 0-100A | 0-200A | 非标定制 |
峰-峰值杂音 | 200mV | 200mV | 200mV | 200mV | 200mV | 200mV |
稳压精度 | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
稳流精度 | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
效率 | 93% | 94% | 94% | 94% | 94% | 非标定制 |
保护 | 过压、欠压、过流、短路 | 过压、欠压、过流、短路 | 过压、欠压、过流、短路 | 过压、欠压、过流、短路 | 过压、欠压、过流、短路 | 过压、欠压、过流、短路 |
功率模块容量 | 3.3KW | 5.6KW | 5.6KW | 9.0KW | 18.0KW | 非标定制 |
功率模块个数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 非标定制 |
功率模块方案 | SICMOS方案 | SICMOS方案 | SICMOS方案 | SICMOS方案 | SICMOS方案 | SICMOS方案 |